Ignorar Comandos do Friso
Saltar para o conteúdo principal

​​

Boletim de Estatísticas 2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

07/08/2020

PDF | Junho
XLS | Junho
PDF | Maio
XLS | Maio
PDF | Abril
XLS | Abril
PDF | Março
XLS | Março
PDF | Fevereiro
XLS | Fevereiro
PDF | Janeiro
XLS | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2019

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
XLS | Dezembro
PDF | Novembro
XLS | Novembro
PDF | Outubro
XLS | Outubro
PDF | Setembro
XLS | Setembro
PDF | Agosto
XLS | Agosto
PDF | Julho
XLS | Julho
PDF | Junho
XLS | Junho
PDF | Maio
XLS | Maio
PDF | Abril
XLS | Abril
PDF | Março
XLS | Março
PDF | Fevereiro
XLS | Fevereiro
PDF | Janeiro
XLS | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2018

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
XLS | Dezembro
PDF | Novembro
XLS | Novembro
PDF | Outubro
XLS | Outubro
PDF | Setembro
XLS | Setembro
PDF | Agosto
XLS | Agosto
PDF | Julho
XLS | Julho
PDF | Junho
XLS | Junho
PDF | Maio
XLS | Maio
PDF | Abril
XLS | Abril
PDF | Março
XLS | Março
PDF | Fevereiro
XLS | Fevereiro
PDF | Janeiro
XLS | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2017

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
XLS | Dezembro
PDF | Novembro
XLS | Novembro
PDF | Outubro
XLS | Outubro
PDF | Setembro
XLS | Setembro
PDF | Agosto
XLS | Agosto
PDF | Julho
XLS | Julho
PDF | Junho
XLS | Junho
PDF | Maio
XLS | Maio
PDF | Abril
XLS | Abril
PDF | Março
XLS | Março
PDF | Fevereiro
XLS | Fevereiro
PDF | Janeiro
XLS | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2016

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
XLS | Dezembro
PDF | Novembro
XLS | Novembro
PDF | Outubro
XLS | Outubro
PDF | Setembro
XLS | Setembro
PDF | Agosto
XLS | Agosto
PDF | Julho
XLS | Julho
PDF | Junho
XLS | Junho
PDF | Maio
XLS | Maio
PDF | Abril
XLS | Abril
PDF | Março
XLS | Março
XLS | Fevereiro
PDF | Janeiro
XLS | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2015

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

XLS | Dezembro
XLS | Novembro
PDF | Outubro
XLS | Outubro
PDF | Setembro
XLS | Setembro
PDF | Agosto
XLS | Agosto
PDF | Julho
XLS | Julho
PDF | Junho
XLS | Junho
PDF | Maio
XLS | Maio
PDF | Abril
XLS | Abril
PDF | Março
XLS | Março
PDF | Fevereiro
PDF | Janeiro
XLS | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2014

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
PDF | Novembro
PDF | Outubro
XLS | Outubro
PDF | Setembro
PDF | Agosto
XLS | Agosto
PDF | Julho
XLS | Julho
PDF | Junho
XLS | Junho
PDF | Maio
XLS | Maio
Boletim de Estatísticas 2013

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Outubro
PDF | Setembro
PDF | Agosto
PDF | Julho
PDF | Junho
PDF | Maio
PDF | Abril
PDF | Março
PDF | Fevereiro
PDF | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2012

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
PDF | Novembro
PDF | Outubro
PDF | Setembro
PDF | Agosto
PDF | Julho
PDF | Junho
PDF | Maio
PDF | Abril
PDF | Março
PDF | Fevereiro
PDF | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2011

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
PDF | Novembro
PDF | Outubro
PDF | Agosto
PDF | Julho
PDF | Junho
PDF | Maio
PDF | Abril
PDF | Março
PDF | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2010

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
PDF | Outubro
PDF | Setembro
PDF | Agosto
PDF | Julho
PDF | Junho
PDF | Maio
PDF | Abril
PDF | Março
PDF | Fevereiro
PDF | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2009

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

Boletim de Estatísticas 2008

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
PDF | Novembro
PDF | Outubro
PDF | Setembro
PDF | Agosto
PDF | Julho
PDF | Junho
PDF | Maio
PDF | Abril
PDF | Março
PDF | Fevereiro
PDF | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2007

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Outubro
PDF | Setembro
PDF | Agosto
PDF | Julho
PDF | Junho
PDF | Maio
PDF | Abril
PDF | Março
PDF | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2006

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
PDF | Novembro
PDF | Outubro
PDF | Setembro
PDF | Agosto
PDF | Julho
PDF | Junho
PDF | Maio
PDF | Abril
PDF | Março
PDF | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2005

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

Boletim de Estatísticas 2004

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Outubro
PDF | Setembro
PDF | Agosto
PDF | Julho
PDF | Junho
PDF | Maio
PDF | Abril
PDF | Março
PDF | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2003

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Outubro
PDF | Agosto
PDF | Julho
PDF | Junho
PDF | Maio
PDF | Março
PDF | Fevereiro
PDF | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2002

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Dezembro
PDF | Outubro
PDF | Agosto
PDF | Junho
PDF | Julho
PDF | Maio
PDF | Abril
PDF | Janeiro
Boletim de Estatísticas 2001

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

Boletim de Estatísticas 2000

Agrega um conjunto de estatísticas nacionais sobre os quatro sectores da economia.

PDF | Novembro
PDF | Outubro
PDF | Setembro
PDF | Agosto
PDF | Julho
PDF | Junho